静岡県静岡市で買取させていただいた、Canon EOS5DSR DS126611 をご紹介します。
キヤノン株式会社は、1937年に創業された日本の多国籍企業です。本社は東京都大田区に位置しています。キヤノンは、カメラ、レンズ、プリンター、事務機、商業印刷機、医療システム、産業機器など、幅広い製品を提供しています。
キヤノンの社名は、観音(Kannon)から来ています。1934年、同社が開発した日本初の35mm焦点面シャッター式カメラに「Kwanon」という名前を付けました。観音は仏教における慈悲の神であり、この名前はカメラの成功を祈る意味が込められています。その後、「Canon」という名称に変更されました。

EOS 5Ds Rは、キヤノンが独自に開発した有効画素数約5,060万画素のCMOSセンサーを搭載し、驚異的な高解像度撮影を実現します。

偽色やモアレの抑制よりも解像度を重視するユーザー向けに、2015年6月に発売された『EOS 5Ds』からローパスフィルター効果をキャンセルした高解像度モデルです。

【スペック】
型式 | 型式 | デジタル一眼レフレックスAF・AE カメラ |
記録媒体 | CF カード (タイプI 準拠、UDMA モード7 対応) SD / SDHC* / SDXC*メモリーカード * UHS-I カード対応 | |
撮像画面サイズ | 約 36.0 × 24.0 mm | |
使用レンズ | キヤノンEF レンズ群 * EF-S、EF-M レンズを除く (有効撮影画角は表記焦点距離の等倍に相当) | |
レンズマウント | キヤノンEF マウント | |
撮像素子 | 形式 | CMOS センサー |
カメラ部有効画素 | 約 5060 万画素 * 1万の位を四捨五入 | |
アスペクト比 | 3 : 2 | |
ダスト除去機能 | 自動 / 手動、ダストデリートデータ付加 | |
記録形式 | 記録フォーマット | DCF2.0 |
画像タイプ | JPEG、RAW (14bit、キヤノン独自) RAW + JPEG 同時記録可能 | |
記録画素数 (フルサイズ時) | L (ラージ) : 約 5030 万 (8688 × 5792) 画素 M1 (ミドル1) : 約 3930 万 (7680 × 5120) 画素 M2 (ミドル2) : 約 2210 万 (5760 × 3840) 画素 S1 (スモール1) : 約 1240 万 (4320 × 2880) 画素 S2 (スモール2) : 約 250 万 (1920 × 1280) 画素 S3 (スモール3) : 約 35 万 (720 × 480) 画素 RAW (ロウ) : 約 5030 万 (8688 × 5792) 画素 M-RAW : 約 2800 万 (6480 × 4320) 画素 S-RAW : 約 1240 万 (4320 × 2880) 画素 | |
クロップ /アスペクト | クロップ撮影、アスペクト比設定撮影可能 フルサイズ、約1.3 倍 (クロップ)、約1.6 倍(クロップ)、1 : 1(アスペクト)、4 : 3(アスペクト)、16 : 9(アスペクト) | |
記録機能 | 標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み | |
フォルダ作成 / 選択 | 可能 | |
ファイル名 | カメラ固有設定、ユーザー設定1、ユーザー設定2 | |
画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
ニーゴ・リユースはCanonのカメラを強化買取中です。
壊れていても、どんなに古くても、商品1点から直営店のスタッフが無料出張査定でお伺いし、丁寧に査定いたします。
もちろん査定額に納得が出来ない場合は断っても費用などは一切かかりませんのでご安心ください!
思い出のつまったカメラは、ニーゴ・リユースにお気軽にご相談ください。
どんなに古くても、壊れていても商品1点から直営店のスタッフが静岡県・山梨県・神奈川県のどこへでもお伺いしますので、オーディオ楽器カメラの事はお気軽にご相談ください。