茨城県水戸市で買取させていただいた、SANSUI AU-9500をご紹介します。
山水電気株式会社(SANSUI ELECTRIC CO., LTD.)は、1944年に創業しました。東京都に本社を置き音響機器の製造を手掛けていた企業です。
経営理念としては「高品質・高信頼性」をモットーにして、得意のトランスを基調にHi-Fiアンプの生産・販売を1954年(昭和29年)に開始しました。
90%以上を日本国外で販売して高級アンプのブランド“sansui”として知られています。その後、オーディオブームの衰退やデジタル化の波などにより経営が悪化し、2014年7月9日に破産しました。

サンスイが、選び抜いたパーツをもとに、最高の回路技術を駆使して完成させた、最高級プリメインアンプです。


4chアダプターを接続することで、4チャンネル・ステレオシステムを構成することができます。
4chアダプターを使用しない場合は、テープデッキを接続して、録音、再生モニターが可能です。
テープモニター回路に接続したテープデッキからテープ・リプリントも可能です。
【スペック】
型式 | プリメインアンプ |
定格出力 | ミュージックパワー(IHF):260W(4Ω、1kHz) 実効出力(片ch動作):85W/85W(8Ω、1kHz) 実効出力(両ch動作):80W+80W(8Ω、1kHz) 連続実効出力(両ch動作、定格歪率8Ω、20Hz~20kHz):75W+75W |
全高調波歪率(定格出力) | 0.1%以下 |
混変調歪率 | 0.1%以下(定格出力、70Hz:7kHz=4:1、SMPTE) |
パワーバンドウィズ(IHF) | 5Hz~40kHz |
周波数特性 | 3Hz~80kHz、+0 -1dB(メインアンプ、1W出力時) |
ダンピングファクター | 50(8Ω) |
入力感度/入力インピーダンス (1kHz) | Phono1:2.5mV/50kΩ Phono2:2.5mV/30kΩ、50kΩ、100kΩ [最大許容入力 300mV、全高調波歪率 0.5%以下] MIC:2.5mV/50kΩ Tuner、AUX(レベル調整可能):100mV/50kΩ Tape Monitor1、2(PIN)(レベル調整可能):100mV/50kΩ Tape Monitor2(DIN):100mV/50kΩ 4ch、N.R.Adaptor:100mV/50kΩ |
出力電圧/出力インピーダンス | Tape Rec1、2(PIN):100mV/1.5kΩ Tape Rec2(DIN):30mV/70kΩ 4ch、N.R.Adaptor:100mV/1.5kΩ プリアンプ(定格出力):0.8V/1.5kΩ [最大出力、全高調波歪率 0.5%以下]:4.5V |
クロストーク(定格出力 1kHz) | Phono1、2:50dB以上 |
ハム及びノイズ(IHF) | Phono1、2:75dB以上 Tuner、AUX:85dB以上 メインアンプ:100dB以上 |
トーンコントロール | Bass(Defeat、150Hz、300Hz、600Hz):±15dB(20Hz)、3dBステップ Midrange(Defeat、750Hz、1.5kHz、3kHz):±5dB(1.5kHz)、1dBステップ Treble(Defeat、6kHz、3.5kHz、2kHz):±15dB(20kHz)、3dBステップ |
ラウドネス(ボリューム -30dB) | 50Hz:+10dB 10kHz:+8dB |
ロー・フィルター | 25Hz、50Hz:-3dB(12dB/oct) |
ハイ・フィルター | 12kHz、6kHz:-3dB(12dB/oct) |
使用半導体 | トランジスタ:58 FET:2 ダイオード:37 |
定格消費電力 | 205W(最大550VA) |
外形寸法 | 幅500x高さ140x奥行347mm |
重量 | 23.3kg |
ニーゴ・リユースはSANSUIのオーディオ機器を強化買取中です。
壊れていても、どんなに古くても、商品1点から直営店のスタッフが無料出張査定でお伺いし、丁寧に査定いたします。
もちろん査定額に納得が出来ない場合は断っても費用などは一切かかりませんのでご安心ください!
思い出のつまったオーディオは、ニーゴ・リユースにお気軽にご相談ください。