北海道岩見沢市で買取させていただいた、YAMAHA C-Iをご紹介します。
YAMAHA(ヤマハ株式会社)は、静岡県浜松市に本社を置く、日本を代表する楽器メーカーです。1887年に創業し、ピアノやギター、管楽器など多種多様な楽器を製造しています。また、音響機器や半導体、自動車部品なども手がけています。
1969年にピアノの生産台数で世界一となり、現在でも販売額ベースで世界首位を維持しています。ヤマハは、ハーモニカやリコーダー、ピアニカなどの学校教材用楽器から、エレクトリックギター、ドラム、ヴァイオリン、チェロ、トランペット、サクソフォーンなど、100種類以上の楽器を生産する世界最大の総合楽器・音響メーカーです。
今回の商品、YAMAHA C-IはステレオパワーアンプB-Iの能力をフルに引き出すために設計されたコントロールアンプです。
C-IはB-Iと同時に開発が始まりましたが、その構成が非常に複雑であったため、完成までに多大な時間を要しました。
C-Iの回路は、信号経路を全てFET化した2種類のユニットアンプを組み合わせて構成されています。
【スペック】
型式 | コントロールアンプ |
<アンプ特性> | |
入力感度/インピーダンス | Phono1、2:2~8mV(可変)/30kΩ、41kΩ、47kΩ、53kΩ、59kΩ、100kΩ Phono3:2~8mV(可変)/47kΩ Aux1、2、Tape PB1、2、3:150mV以上(可変)/50kΩ Mic:2mV/50kΩ Ext Meter:775mV/0dB/110kΩ |
最大許容入力 | Phono:25mV~100mV(20Hz) 200mV~800mV(1kHz) 800mV~3200mV(10kHz) Aux1、2、Tape PB1、2、3:12V(感度150mV時) Mic:200mV |
出力レベル/インピーダンス | Pre out1、2:775mV/300Ω Rec out1、2、3:150mV/1kΩ Headphone:50mW(8Ω)/47Ω OSC:775mV/180Ω |
最大出力レベル | Pre out1、2:7.75V Rec out1、2、3:12V |
周波数特性 | Phono1、2、3:30Hz~15kHz ±0.2dB(RIAA偏差) Aux1、2、Tuner、Tape1、2、3:5Hz~100kHz +0 -1.5dB Mic:20Hz~20kHz ±0.5dB |
SN比(IHF-Aネットワーク) | Phono1、2、3:70dB(IHF-Aネットワーク) Tuner、Aux1、2、Tape1、2、3:90dB(IHF-Aネットワーク) Mic:60dB(IHF-Aネットワーク) |
ノイズレベル | Headphone:0.019μW(8Ω) 残留ノイズ:7.75μV(Volume min) 15.5μV(Volume -30dB) |
歪率(20Hz~20kHz) | Phono1、2、3:0.02%以下(775mV) 0.02%以下(5V) Tuner、Aux1、2、3、Tape1、2、3:0.02%以下(775mV) 0.02%以下(5V) Mic:0.02%以下(775mV) |
トーンコントロール特性 | Bass(fTO=125Hz、500Hz):0、±0.5、±1、±1.5、±2.0、±3.0、±4.0±5.0、±6.0、±8.0、±10.0dB(at 20Hz)Treble (fTO=2.5kHz、8kHz):0、±0.5、±1、±1.5、±2.0、±3.0、±4.0±5.0、±6.0、±8.0、±10.0dB(at 20kHz)※0のポジションでは完全フラット |
トーンイコライザー特性 | Acoustic(fc=70Hz、300Hz):0、±0.5、±1、±2.0、±4.0、±6.0dB Presence (fc=2kHz、4kHz):0、±0.5、±1、±2.0、±4.0、±6.0dB ※0のポジションでは完全フラット |
フィルター特性 | Low Filter fc=15Hz:-12dB/oct fc=70Hz:-12dB/octHigh Filterfc=8kHz:-12dB/oct fc=12kHz:-12dB/oct |
連続可変ボリューム確度 | 目盛ステップエラーギャングエラー0~-15dB: -15~-30dB: -30~-70dB:±0.5dB ±1dB ±1.5dB±0.5dB ±1dB ±1.5dB |
オーディオミューティング | -20dB、off(メーター、Headphoneは動作) |
<オシレーター特性> | |
周波数 | 70Hz、333Hz、1kHz、10kHz、Pink noise切換 |
出力レベル | Rec out:150mV Pre out:775mV Ext out:0~775mV可変 |
<レベルメーター特性> | |
指示範囲 | -50dB~+5dB |
指示誤差 | -20dB~+5dB ±1dB -20dB~-40dB ±2dB -40dB~-50dB ±3dB |
周波数特性 | 20Hz~20kHz ±1dB |
応答時間 | 100μsec |
復帰時間 | 1sec |
ATT | -30dB |
Ext Meter in感度/インピーダンス | 775mV(0dB)/110kΩ |
<総合> | |
使用半導体 | FET:110個 トランジスタ:143個 IC:4個 ダイオード:58個 ツェナーダイオード:2個 LED:6個 |
ACアウトレット | switched:3系統、200W unswitched:3系統、400W |
消費電力 | 55W |
外形寸法 | 幅460x高さ170x奥行389mm |
重量 | 17kg |
ニーゴ・リユースはYAMAHAのオーディオ機器を強化買取中です。
壊れていても、どんなに古くても、商品1点から直営店のスタッフが無料出張査定でお伺いし、丁寧に査定いたします。
もちろん査定額に納得が出来ない場合は断っても費用などは一切かかりませんのでご安心ください!
思い出のつまったオーディオは、ニーゴ・リユースにお気軽にご相談ください。
どんなに古くても、壊れていても商品1点から直営店のスタッフが北海道どこへでもお伺いしますので、オーディオ楽器カメラの事はお気軽にご相談ください。