宮城県仙台市で買取させていただいた、FUJI FinePix X100 23mm 1:2をご紹介します。
Fujifilm(富士フイルム)は、1934年 (昭和 9年)に写真フィルムの国産化を目指すため、大日本セルロイド(現・ ダイセル)の 写真 事業を分社化する形で、 富士写真フイルム株式会社 として設立されました。
Fujifilmは、カメラ、デジタルカメラ、X線写真、写真用フィルム、映画用フィルム、印画紙(プリント)、現像装置などの写真システム全般を製造・販売しています。さらに、複写機などのOA機器、ディスプレイ用フィルム部材、刷版、印刷システム、医薬品、医療機器、化粧品、健康食品、高機能化学品など、多岐にわたる製品を取り扱っています。

FUJI フジ FinePix X100 は平成23年3月5日に発売されました。
当時、世界初の『ハイブリッドビューファインダー』により、フレーミングしつつ多彩な情報を確認することができました。


【スペック】
型番 | FinePix X100 | |
---|---|---|
有効画素数 | 1230万画素 | |
撮像素子 | 23.6mm×15.8mm(APS-Cサイズ) 正方画素CMOS 原色フィルター採用 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約20MB) SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)(*4) | |
記録方式 | 静止画 | DCF(*5)準拠 圧縮 : Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF(*6)対応 非圧縮 : RAW(RAF独自フォーマット)、RAW+JPEG記録 |
動画 | H.264規格準拠(MOV)、ステレオ音声付 | |
記録画素数 | L : <3:2>4288×2848 <16:9>4288×2416 M : <3:2>3072×2048 <16:9>3072×1728 S : <3:2>2176×1448 <16:9>1920×1080<ぐるっとパノラマ時> 180° [縦]7680×2160 [横]7680×1440 120° [縦]5120×2160 [横]5120×1440 | |
レンズ | 名称 | フジノン単焦点レンズ |
焦点距離 | f=23mm (35mmフィルム換算:約35mm相当) | |
開放F値 | F2 | |
レンズ構成 | 6群8枚 (非球面1枚) | |
絞り | F2~F16 1/3EVステップ (9枚羽根) | |
撮影可能範囲 (レンズ先端からの距離) | 標準 : 約80cm~∞ マクロ : 約10cm~2.0m | |
撮影感度 | ISO200~ISO6400 (1/3段ステップ) (標準出力感度) 感度AUTO制御機能あり (*7) ISO100/12800は拡張モード | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ | |
露出制御 | プログラムAE/絞り優先AE/シャッター優先AE/マニュアル | |
露出補正 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
シャッタースピード(*8) | 1/4秒~1/4000秒※(Pモード時)、30秒~1/4000秒※(全モードあわせて)、バルブ(最長60分) ※ F8以上 | |
連写 | 最短約3コマ/秒 または約5コマ/秒 JPEG記録時連続10コマまで、 RAWおよびRAW+JPEG記録時連続8コマまで | |
オートブラケティング | AEブラケティング : ±1/3EV、±2/3EV、±1EV フィルムシミュレーションブラケティング : PROVIA/STANDARD、Velvia/VIVID、ASTIA/SOFT ダイナミックレンジブラケティング : 100%、200%、400% ISO感度ブラケティング : ±1/3EV、±2/3EV、±1EV | |
フォーカス | モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式)・距離指標表示 |
AF方式 | TTLコントラストAF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | エリア選択AF/オートエリアAF/フォーカス枠サイズ可変(段数5段) | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中)/カスタム/色温度(ケルビン値)選択 | |
セルフタイマー | 約10秒/約2秒 | |
フラッシュ | オートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) 撮影可能範囲(感度 ISO1600時) 約50cm~9m | |
フラッシュ発光モード | 赤目補正 OFF時 : オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ 赤目補正 ON時 : 赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | ハイブリッドビューファインダー 光学ファインダー電子式ブライトフレームファインダー (逆ガリレオ式)撮影範囲フレーム視野率 約90%ファインダー倍率 約0.5倍表示内容のカスタマイズ設定可能(フレーム枠/フォーカス枠/露出表示/距離指標 など)電子ビューファインダー0.47型 144万ドット 視野率約100%アイセンサー付き アイポイント : 15mm 視度調節範囲 : -2~+1m-1(dpt) | |
液晶モニター | 2.8型低温ポリシリコンカラー液晶モニター 約46万ドット (視野率 約100%) | |
動画 | 1280×720ピクセル(24フレーム/秒)、音声付き(ステレオ) | |
撮影時機能 | カスタム設定、ぐるっとパノラマ、カラースペース選択、フィルムシミュレーション、赤目自動補正、フレーミングガイド、コマNO.メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、フォーカスチェック、電子水準器、ワンタッチRAW | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、フォトブックアシスト、複数指定消去、ピクチャーサーチ、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、アップロード先指定、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り | |
その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英)、世界時計(時差設定)、クイック起動モード、OVF撮影枚数UPモード、マナーモード、シャッター音選択 | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB2.0 (High-Speed) |
HD出力 | HDMI Mini Connector | |
電源 | 充電式バッテリー NP-95 (リチウムイオンタイプ)(付属) | |
寸法・質量 | (幅)126.5mm×(高さ)74.4mm×(奥行き)53.9mm 最薄部 31.0mm (突起部含まず) 約405g (バッテリー、メモリーカード含まず) 約445g (付属バッテリー、メモリーカード含む) | |
動作環境 | 温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 10%~80% (結露しないこと) | |
標準撮影枚数(CIPA準拠)(*9) | 約300枚 | |
付属品 | 充電式バッテリー NP-95 (リチウムイオンタイプ)、バッテリーチャージャー BC-65N、ショルダーストラップ、専用USBケーブル、レンズキャップ、ストラップリング、ストラップリングカバー、ストラップリング取り付け補助具、CD-ROM(画像ビュアーソフト、RAW現像ソフトなど)(*10)、使用説明書・保 |
ニーゴ・リユースはfUJIのカメラを強化買取中です。
壊れていても、どんなに古くても、商品1点から直営店のスタッフが無料出張査定でお伺いし、丁寧に査定いたします。
もちろん査定額に納得が出来ない場合は断っても費用などは一切かかりませんのでご安心ください!
思い出のつまったカメラは、ニーゴ・リユースにお気軽にご相談ください。
ニトリ仙台松森店さんやしまむらさんなどが一斉に集うショッピングモール内にあるので、たくさんの人が集まる賑やかな場所で営業しています。
どんなに古くても、壊れていても商品1点から直営店のスタッフが宮城県・岩手県・山形県・茨城県のどこへでもお伺いしますので、オーディオ楽器カメラの事はお気軽にご相談ください。